Welcher Brennweitenbereich ist für Sie am interessantesten und sollte im offenen
Objektivtest bevorzugt berücksichtigt werden ?:
(2832 Stimmen insgesamt)
| Makroobjektive: | 11.1 % | |
| Festbrennweiten: | 11.4 % |
|
| Weitwinkel: | 10.5 % | |
| Zoom von Weitwinkel bis Normalbrennweite (z.B. 18-55mm): | 16.3 % | |
| Zoom von Normalbrennweite bis 200mm (z.b. 70-200mm): | 15.8 % | |
| Zoom von Normalbrennweite bis 300 bzw. 400mm: | 13.8 % | |
| Ultra-Zoom (z.B. 28 - 300mm): | 15.5 % | |
| extreme Telebrennweiten (z.B. 500 oder 600mm): | 5.6 % |
Um zur vorhergehenden Seite zurückzukehren, bitte die Browserfunktion "zurück" wählen.